序号 | 商品代码 | 商品简称 | 昨收盘 | 今开盘 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交金额 | 最高价 | 最低价 |
1 | A101302 | 53年伍分(捆) | 17.81 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | A101303 | 53年伍分(包) | 8.76 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | A102203 | 三版伍角(包) | 51.28 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | A103501 | 和一纪念币(件) | 552.58 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | A103751 | 抗战纪念币(卷) | 4.85 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | A201015 | 二轮猴套票 | 33 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | A201016 | 二轮鸡套票 | 6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | A201050 | 三轮羊套票 | 13.38 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | A202001 | 浴马图套票 | 32.48 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | A202002 | 鸳鸯套票 | 16.29 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | A202003 | 西游记套票 | 15.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | A202005 | 人民幸福套票 | 49.48 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | A202006 | 包公套票 | 64 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | A202701 | 毛泽东套票 | 312 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | A203001 | 凤翔小版 | 124.2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
时间: 总成交量: 0 总成交金额: 0 |